列印
字體:大|
中 |
小
|

請選擇測站:
採樣年度:
|
監測地點資料
|
監測地點 |
西子灣海水浴場 |
地址 |
-- |
|
監測期間 |
營業開放期間 |
監測頻率 |
每週1次 |
|
遊憩資訊網址 |
-- |
|
管理單位 |
高雄市政府海洋局 |
資料來源 |
高雄市政府海洋局 |
|
二分帶座標 X |
二分帶座標 Y |
經緯度座標 E |
經緯度座標 N |
|
-- |
-- |
120°15'28.62" |
22°37'18.6" |
監測數據
| 採樣日期 | 大腸桿菌群 | 腸球菌群(CFU) | 腸球菌群(MPN) | 總菌落數 |
| 2010/08/30 | 35 CFU/100mL | -- | 33 MPN/100mL | -- |
| 2010/08/23 | <10 CFU/100mL | -- | 11 MPN/100mL | -- |
| 2010/08/16 | <10 CFU/100mL | -- | 230 MPN/100mL | -- |
| 2010/08/09 | 71 CFU/100mL | -- | 61 MPN/100mL | -- |
| 2010/08/02 | 15 CFU/100mL | -- | 23 MPN/100mL | -- |
| 2010/07/26 | 24000 CFU/100mL | -- | 230 MPN/100mL | -- |
| 2010/07/19 | <10 CFU/100mL | -- | 61 MPN/100mL | -- |
| 2010/07/12 | <10 CFU/100mL | -- | 21 MPN/100mL | -- |
| 2010/07/05 | <10 CFU/100mL | -- | 26 MPN/100mL | -- |
| 2010/06/28 | 10 CFU/100mL | -- | 17 MPN/100mL | -- |
| 2010/06/21 | <10 CFU/100mL | -- | 11 MPN/100mL | -- |
| 2010/06/14 | 22 CFU/100mL | -- | 16 MPN/100mL | -- |
| 2010/06/07 | 180 CFU/100mL | -- | 75 MPN/100mL | -- |
| 2010/06/01 | 39 CFU/100mL | -- | 14 MPN/100mL | -- |
檢測標準
大腸桿菌群1000CFU/100mL以下
|
|